| Tak | Nie | |
| Polepszenie nastroju | ||
| Pogorszenie nastroju | ||
| Wzrost libido | ||
| Spadek libido | ||
| Podwyższone nawilżenia pochwy | ||
| Obniżone nawilżenie pochwy | ||
| Wzrost masy ciała | ||
| Spadek masy ciała | ||
| Ustąpienia dolegliwości bólowych piersi | ||
| Wystąpienie dolegliwości bólowych piersi | ||
| Wzdęcia, zaparcia | ||
| Zmiany skórne | ||
| Polepszenie jakości współżycia | ||
| Pogorszenie jakości współżycia | ||
| Poprawę postrzegania własnego wizerunku | ||
| Pogorszenie postrzegania własnego wizerunku |